本日の出品予定Item list

規格1 規格2 出荷日 穂木 台木 本数 産地 注文単位 No 備考
ホワイトラベルタテ型 12㎝×100枚 112 90
ゴールドラベル(紫) 15㎝×50枚 170 89
ゴールドラベル(青) 12㎝×100枚 349 88
ゴールドラベル(赤) 12㎝×100枚 339 87
ゴールドラベル(ピンク) 12㎝×100枚 120 86
高知県産 冷凍ブルーベリー(1Kg) 47
ブラウス 1 602
トマト接木苗 品種:CFハウス桃太郎【PVP】×キングバリア【PVP】9cmポット 36鉢 キングバリア【PVP】 40 605
メロン実生 品種:アンデス5号 7.5cmポット 54鉢 54 343
メロン接木 品種:初夏のクインシー×アムデ1.2y 9cmポット 40鉢 アムデ1.2y 120 599
トマト接木苗 品種:麗妃×グリーンフォース【PVP】 9cmポット 40鉢 グリーンフォース【PVP】 80 564
トマト接木 桃太郎ネクスト×グリーンセーブ【PVP】9cmポット 40鉢 グリーンセーブ【PVP】 40 379
メロン接木 品種:春のクインシー×UA-909  9cmポット 40鉢 UA-909 80 368
トマト接木 ハウス桃太郎×グリーンフォース【PVP】 9cmポット 40鉢 グリーンフォース【PVP】 80 324
メロン接木 品種:クインシー×UA-902  9cmポット 40鉢 UA-902 80 305
メロン接木(南台) 品種:クラリス×改良新土佐1号 9cmポット 40鉢 改良新土佐1号 760 296
トマト接木苗 品種:CF桃太郎はるか【PVP】×グリーンセーブ【PVP】 9cmポット 40鉢 グリーンセーブ【PVP】 80 179
ナス接木苗 品種:PC鶴丸(TNA168)×トナシム 9cmポット 40鉢 トナシム 80 381
メロン接木 品種:レノンハート×ワンツージャンプ 7.5cmポット 54鉢 ワンツージャンプ 162 358
メロン接木 品種:ユウカ×FR-2 7.5cmポット 54鉢 FR-2 54 355
メロン接木 品種:アンデス3号×FR-2 7.5cmポット 54鉢 FR-2 108 344
メロン接木 品種:スマイル×UA-909 7.5cmポット 54鉢 UA-909 108 331
メロン接木 品種:レノン×ワンツーシャット 7.5cmポット 54鉢 ワンツーシャット 108 316
メロン接木 品種:初夏のクインシー×アムデ1,2y 7.5cmポット 54鉢 アムデ1,2y 108 295
メロン接木 品種:エンソル×UA-909 7.5cmポット 54鉢 UA-909 162 285
メロン接木 品種:エンソル×UA-902 7.5cmポット 54鉢 UA-902 54 281
メロン接木(南台) 品種:ユウカ×純正新土佐 7.5cmポット 54鉢 純正新土佐 108 264
メロン接木 品種:春のクインシー×UA-909  7.5cmポット 54鉢 UA-909 162 263
メロン接木 品種:レノンハート×UA-909 7.5cmポット 54鉢 UA-909 108 257
メロン接木 品種:レノン×Yガード 7.5cmポット 54鉢 Yガード 54 256
PAGE TOP