本日の出品予定Item list

規格1 規格2 出荷日 穂木 台木 本数 産地 注文単位 No 備考
ホワイトラベルタテ型 12㎝×100枚 112 90
ゴールドラベル(紫) 15㎝×50枚 170 89
ゴールドラベル(青) 12㎝×100枚 349 88
ゴールドラベル(赤) 12㎝×100枚 339 87
ゴールドラベル(ピンク) 12㎝×100枚 120 86
高知県産 冷凍ブルーベリー(1Kg) 47
ブラウス 1 602
トマト接木(2本立) りんか409×キングバリア(PVP) 10.5ポット キングバリア【PVP】 84 609
トマトミニ接木苗(2本立) 品種:サマー千果(TTM-117)×がんばる根 10.5cmポット 28鉢 がんばる根 84 519
トマトミニ接木苗(2本立) 品種:サマー千果(TTM-117)×Bバリア 10.5cmポット 28鉢 Bバリア 140 495
トマト接木苗 品種:ホーム桃太郎EX×Bバリア 9cmポット 40鉢 Bバリア 40 542
トマト接木苗 品種:桃太郎ワンダー【PVP】×グリーンガード【PVP】 9cmポット 40鉢 グリーンガード【PVP】 80 535
キュウリ接木苗(一般) 夏すずみ×パトラー 9cmポット苗 40鉢 パトラー 40 79
スイカ小玉接木(一般) 品種:愛娘あすか×トップガン  9cmポット 40鉢 トップガン 40 468
スイカ小玉接木(一般) 品種:マダーボール×FRダントツ  9cmポット 40鉢 FRダントツ 120 449
スイカ接木(一般) 品種:羅皇ザ・スウィート×FRダントツ  9cmポット 40鉢 FRダントツ 160 446
スイカ接木 品種:コンガ×FRへコタレン  9cmポット 40鉢 FRへコタレン 40 414
ナス接木苗(一般) 品種:みず茄×台太郎 9cmポット 40鉢 台太郎 40 463
ナス接木苗(一般) 品種:千両2号×トルバム・ビガー 9cmポット 40鉢 トルバム・ビガー 80 439
ナス接木苗(一般) 品種:筑陽×トルバム・ビガー 9cmポット 40鉢 トルバム・ビガー 40 352
ナス接木苗 品種:くろべえ×トナシム 9cmポット 40鉢 トナシム 40 302
ナス接木苗(一般) 品種:くろべえ×トレロ 9cmポット 40鉢 トレロ 120 279
ナス接木苗 品種:PC鶴丸×トルバム・ビガー 9cmポット 40鉢 トルバム・ビガー 80 155
ナス接木苗(一般) 品種:筑陽×台太郎 9cmポット 40鉢 台太郎 40 142
1ヶ月以降 土寄せ君くん® 無制限 埼玉県 229
PAGE TOP