本日の出品予定Item list

規格1 規格2 出荷日 穂木 台木 本数 産地 注文単位 No 備考
ホワイトラベルタテ型 12㎝×100枚 112 90
ゴールドラベル(紫) 15㎝×50枚 170 89
ゴールドラベル(青) 12㎝×100枚 349 88
ゴールドラベル(赤) 12㎝×100枚 339 87
ゴールドラベル(ピンク) 12㎝×100枚 120 86
高知県産 冷凍ブルーベリー(1Kg) 47
ブラウス 1 602
オクラ実生苗 品種:アーリーファイブ 9cmポット 40鉢 120 504
キュウリ接木苗(一般) 品種:夏すずみ×レスQガーデン  10.5cmポット 28鉢 レスQガーデン 56 愛媛県 252
キュウリ接木苗(一般) 品種:夏すずみ×レスQガーデン 10.5cmポット 28鉢 レスQガーデン 56 128
スイカ接木 品種:祭ばやし11×つわもの  10.5cmポット 28鉢 つわもの 56 393
トマト接木(2本立) りんか409×グリーンガード【PVP】10.5ポット 28鉢 グリーンガード【PVP】 56 608
キュウリ接木苗 ステータス夏Ⅲ×改良R型 9cmポット苗 40鉢 改良R型 40 492
トマト接木苗(一般) 品種:麗夏×フリーキック 9cmポット 40鉢 フリーキック 40 473
キュウリ接木苗 Vアーチ×フリースロー 9cmポット苗 40鉢 フリースロー 40 445
ピーマン接木 品種:ピクシー×グランバギー(TPE-173)  9cmポット 40鉢 グランバギー 40 442
ミニトマト接木苗 サンチェリー250×フリーキック 9cmポット苗  (40本/1箱) フリーキック 80 311
ミニトマト接木苗 品種:サンチュリーピュアプラス×グランシールド 9cmポット 40鉢 グランシールド 80 133
キュウリ接木苗 夏すずみ×フリースロー 9cmポット苗 40鉢 フリースロー 120 79
スイカ小玉接木(一般) 品種:マダーボール×トップガン  9cmポット 40鉢 トップガン 280 482
スイカ接木(一般) 品種:こがねスペシャル×FRダントツ  9cmポット 40鉢 FRダントツ 40 468
スイカ小玉接木(一般) 品種:なつここあ×FRダントツ  9cmポット 40鉢 FRダントツ 40 449
スイカ小玉接木(一般) 品種:マダーボール×FRダントツ  9cmポット 40鉢 FRダントツ 40 446
スイカ小玉接木(一般) 品種:愛媛あすか×トップガン  9cmポット 40鉢 トップガン 120 426
スイカ接木 品種:祭ばやし11×かちどき2号  9cmポット 40鉢 かちどき2号 40 370
トマト接木(2本立) りんか409×がんばる根フォルテ 9ポット 40鉢 がんばる根フォルテ 40 543
ナス接木苗(一般) 品種:とろーり旨なす×トナシム 9cmポット 40鉢 トナシム 40 636
ナス接木苗(一般) 品種:とげなし千両2号【PVP】×台太郎 9cmポット 40鉢 台太郎 40 527
ナス接木苗(一般) 品種:とげなし千両2号【PVP】×トルバム・ビガー 9cmポット 40鉢 トルバム・ビガー 40 383
ナス接木苗(一般) 品種:とげなし千両2号【PVP】×トナシム 9cmポット 40鉢 トナシム 40 382
PAGE TOP