本日の出品予定Item list

規格1 規格2 出荷日 穂木 台木 本数 産地 注文単位 No 備考
ホワイトラベルタテ型 12㎝×100枚 112 90
ゴールドラベル(紫) 15㎝×50枚 170 89
ゴールドラベル(青) 12㎝×100枚 349 88
ゴールドラベル(赤) 12㎝×100枚 339 87
ゴールドラベル(ピンク) 12㎝×100枚 120 86
高知県産 冷凍ブルーベリー(1Kg) 47
ブラウス 1 602
オクラ実生苗 品種:アーリーファイブ 9cmポット 40鉢 120 504
キュウリ接木苗(一般) 夏すずみ×フリースロー 9cmポット苗 40鉢 フリースロー 80 494
ミニトマト接木苗 品種:TYほれまる×がんばる根 9cmポット 40鉢 がんばる根 40 407
Pピーマン接木 品種:ニューエース(L1)×台ちから【PVP】  9cmポット 40鉢 台ちから【PVP】 40 371
キュウリ接木苗 品種:夏すずみ×フリースロー  9cmポット 40鉢 フリースロー 80 愛媛県 252
キュウリ接木苗 夏すずみ×フリースロー 9cmポット苗 40鉢 フリースロー 80 79
スイカ小玉接木(一般) 品種:なつここあ×トップガン  9cmポット 40鉢 トップガン 80 531
スイカ接木(一般) 品種:羅王ザ・スウィート×FRへコタレン  9cmポット 40鉢 FRへコタレン 40 524
スイカ小玉接木(一般) 品種:マダーボール×トップガン  9cmポット 40鉢 トップガン 120 482
スイカ接木(一般) 品種:黒鉄王×FRダントツ  9cmポット 40鉢 FRダントツ 40 468
スイカ接木 品種:夏のぜいたく×つわもの  9cmポット 40鉢 つわもの 80 451
スイカ接木 品種:羅皇ザ・スウィート×かちどき2号  9cmポット 40鉢 かちどき2号 40 447
スイカ小玉接木(一般) 品種:マダーボール×FRダントツ  9cmポット 40鉢 FRダントツ 80 446
スイカ接木(一般) 品種:サマーオレンジグランド×FRへコタレン  9cmポット 40鉢 FRへコタレン 40 431
スイカ小玉接木(一般) 品種:黄こだまH×トップガン  9cmポット 40鉢 トップガン 80 430
スイカ小玉接木(一般) 品種:黄こだまH×トップガン  9cmポット 40鉢 トップガン 80 426
スイカ接木 品種:羅皇×FRへコタレン  9cmポット 40鉢 FRへコタレン 40 414
スイカ接木 品種:赤い彗星×つわもの  9cmポット 40鉢 つわもの 40 406
ナス接木苗(一般) 品種:筑陽×台太郎 9cmポット 40鉢 台太郎 400 527
ナス接木苗(一般) 品種:筑陽×トルバム・ビガー 9cmポット 40鉢 トルバムビガー 80 503
ナス接木苗(一般) 品種:大黒田×トルバム・ビガー 9cmポット 40鉢 トルバム・ビガー 120 488
ナス接木苗(一般) 品種:黒光×トルバム・ビガー 9cmポット 40鉢 トルバム・ビガー 80 464
ナス接木苗(一般) 品種:千両2号×トルバム・ビガー 9cmポット 40鉢 トルバム・ビガー 120 439
PAGE TOP